API 등록 스레드 DTH Bohrgestängestange, Bohrrohr
DTH 드릴 로드 드릴 로드 응용 프로그램: DTH/DTHR/DR과 같은 응용 분야에 사용되는 드릴 파이프는 기본적으로 한쪽 끝에 핀이 있고 다른 쪽 끝에 상자가 있는 강철 파이프로 구성됩니다. 임무는
설명
기본정보
모델 번호. | 76MM |
외경 | 76mm |
군중 | 소액 주문이 허용됩니다 |
실 | 2-3/8 API-Reg |
벽 두께 | 5,5mm |
긴 | 1000~3000mm |
무게 | 여기. 17kg |
운송 패키지 | 항해에 적합한 포장 |
사양 | API |
등록 상표 | 그는 영화롭게 하신다 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 500 조각 |
상품 설명
DTH-Bohrstange외경 | 실 | 벽 두께 | 긴 | 키 플랫 | 무게 |
mm | mm | mm | mm | 약 kg | |
76 | 2-3/8 API REG | 5.5 | 1000 | 57 | 17 |
1500 | 22 | ||||
2000 | 26 | ||||
3000 | 35 | ||||
1000 | 65 | 17 | |||
1500 | 22 | ||||
2000 | 26 | ||||
3000 | 35 | ||||
6.5 | 3000 | 46 | |||
4500 | 56 | ||||
6000 | 73 | ||||
89 | 2-3/8 API REG | 5.5 | 1000 | 65 | 20 |
1500 | 25 | ||||
2000 | 30 | ||||
3000 | 40 | ||||
6.5 | 1000 | 21 | |||
1500 | 26 | ||||
2000 | 32 | ||||
3000 | 45 | ||||
4500 | 65 | ||||
6000 | 84 | ||||
102 | 2-3/8 API REG | 6.5 | 1000 | 75 | 25 |
1500 | 33 | ||||
2000 | 40 | ||||
3000 | 55 | ||||
4500 | 78 | ||||
6000 | 100 | ||||
2-7/8 API 등록 | 1000 | 83 | 25 | ||
1500 | 33 | ||||
2000 | 40 | ||||
3000 | 55 | ||||
4500 | 78 | ||||
6000 | 100 | ||||
114 | 3-1/2 API REG | 6.5 | 1000 | 95 | 31 |
1500 | 40 | ||||
2000 | 49 | ||||
3000 | 66 | ||||
4500 | 86 | ||||
6000 | 110 |
보링 로드 적용:
DTH/DTHR/DR과 같은 응용 분야에 사용되는 드릴 파이프는 기본적으로 한쪽 끝에 핀이 있고 다른 쪽 끝에 상자가 있는 강철 파이프로 구성됩니다. 드릴 파이프의 역할은 드릴링 장비의 회전 헤드에서 시추공의 드릴링 도구로 토크와 추력을 전달하는 것입니다.
Produkte>>
당사 연락처
지금 보내