DIN2391 St52.3 유압 실린더용 접지 튜브 및 벗겨진 튜브
제품 설명: 유압 실린더용 접지 파이프표준: ASTM A519, DIN2391, EN10204-1등급: 1020, C45, ST52, ST52.3, 27SiMn, 25Mn기술: 냉간 압연, 냉간 압연, 접지, 벗겨짐
설명
기본정보
일반 | 원활한 |
기술 | 냉간 압연 |
재료 | 탄소강 |
표면 처리 | 기름진 |
사용 | 파이프라인 운송, 보일러 파이프, 유압/자동차 파이프, 석유/가스 시추, 기계 산업, 광업, 건설 및 장식 |
섹션 형태 | 둥근 |
운송 패키지 | 메신저 컨테이너 |
사양 | 30*3-426*70MM |
등록 상표 | 특대 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7304291000 |
생산 능력 | 연간 400,000톤 |
상품 설명
유압 실린더용 접지 파이프표준: ASTM A519, DIN2391, EN10204-1품질: 1020, C45, ST52, ST52.3, 27SiMn, 25Mn기술: 냉간 압연, 냉간 압연, 연삭, 필링, 광택처리응용 분야: 건설 기계, 야금 기계, 플라스틱 기계, 광산 기계, 도로 건설 기계, 유압 및 공압 실린더크기
제조공정 | Rohr-ID | 긴 | 직진성 | 치수 정확도 | ID에 대한 허용 오차 | 내부 보어의 거칠기 |
이의 | Φ40-800mm | 13m 이하 | 0,2~0,3mm | H8~H9 | ±8% | <=0,8 um |
화학적 구성 요소
그라드 | 씨 | 그리고 | 망 | 피 | 에스 | Cr | ~ 안에 | 구리 | V | 알 |
1020 | 0,17-0,23 | 0,17–0,37 | 0,35-0,65 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,25 | <=0,30 | <=0,25 | - | - |
C45 | 0,42-0,50 | 0,17–0,37 | 0,50-0,80 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,25 | <=0,30 | <=0,25 | - | - |
16 미오 | 0,13-0,19 | 0,20-0,60 | 1,20-1,60 | <=0,030 | <=0,030 | <=0,030 | <=0,30 | <=0,25 | - | - |
27심Mn | 0,24-0,32 | 1,10-1,40 | 1,10-1,40 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,30 | <=0,30 | <=0,20 | - | - |
ST52 | <=0,20 | <=0,50 | <=1,70 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,30 | <=0,50 | <=0,30 | <=0,15 | - |
ST52.3 | <=0,18 | <=0,50 | <=1,70 | <=0,030 | <=0,25 | <=0,30 | <=0,50 | <=0,30 | <=0,15 | ≥0,015 |
기계적 성질
그라드 | 냉간 가공(하드)(BK) | 냉간 가공(경질)(BK+S) | 경도 | 내충격성(-20°C) J | |||
TS bN/mm2 | 스트레치 85% | TS bN/mm2 | YS SN/mm2 | 스트레치 85% | |||
1020 | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥400 | ≥15 | 170 | -- |
C45 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | 190 | -- |
16 미오 | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 | 160 | -- |
27심Mn | ≥780 | ≥5 | ≥700 | ≥580 | ≥10 | 220 | -- |
ST52 | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | -- |
ST52.3 | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | ≥27 |
크기 공차(mm)
30-50/td> | ||||||
50-80/td> | ||||||
80-120/td> | ||||||
120-180/td> | ||||||
180-250/td> | ||||||
250-315/td> | ||||||
315-800/td> |
당사 연락처
지금 보내