자동차 배기 시스템용 광택 347H 스테인레스 스틸 시트/막대/막대/플레이트/튜브/튜브
구리 코일은 배관 설비, 전기 부품, 도파관, 바닥판, 모선, 열 교환기 부품, 평면 및 링 단자, 케이블 및 전원을 포함한 광범위한 응용 분야를 갖습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | CJ-BXG |
상품명 | 구리 코일/스트립 |
결혼식 | 로트쿠퍼/메싱/브론즈 |
배달 날짜 | 5~30일(제품에 따라 다름) |
최소 주문 수량 | 100kg |
제품 사양 | 조언 |
운송 패키지 | 나무 상자 포장 |
사양 | 국제 표준 |
등록 상표 | 창진 |
기원 | 상하이 |
HS 코드 | 76061199 |
생산 능력 | 5000톤/년 |
상품 설명
제품 매개변수 | |
상품명 | 구리 코일/스트립 |
재료 | C10100 C10200 C12000 C1221 C11000 구리 코일 |
일반 | 스트립, 리본, 리본, 스풀, 롤 |
너비 | 30~1500mm |
두께 | 0,005~3,0mm |
긴 | 부엌 싱크대 |
표면 | 밀, 광택, 광택, 기름칠 |
그라드 | C10100, C11000, C12200, C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C27000, C26800, C27200, C27400, |
C28000, C36500, C33000, C35300, C35600, C36000, C38500, C44300, C46400, C52100, C54400, C62300, | |
C1100, C1020, C2680, C2800, C2600, | |
C2801, C5191, C5210, C2200, C7521, C7541, C17200, C1070, C7701, QSn6.5-0.1, QSn8-0.3, QSn4-0.3, | |
BZn18-18, BZn15-20, CuBe2 | |
프로트 | 상하이, 천진, 샤먼, 닝보 usw. |
기준 | JISH3100-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006, ASTMB152M-06, |
ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02 등 | |
패키지 | 모든 운송 수단 또는 필요에 따라 적합한 항해에 적합한 표준 수출 패키지입니다. |
최소 주문 수량 | 100kg |
애플리케이션 | 구리 코일은 강하고 부식에 강한 특성을 갖고 있어 현대화되고 있습니다. |
모든 일반 주택 파이프, 난방 시스템, | |
가격조건 | 전 공장, FOB, CNF, CFR, CIF 등 |
등급 비교표 | ||||||||
이름 | 중국(GB) | 독일(DIN) | 유럽(EN) | 국제표준(ISO) | 미국(미국) | 일본(JIS) | ||
블레임싱 | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pbl | CW600H | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
블레임싱 | HPb63-3 | CuZn36Pb1. 5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601H | CuZn34Pb2 | C34200 | / |
블레임싱 | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
블레임싱 | HPb59-1 | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CV612N | Cu2n38Pb2 | C37700 | C3771 |
블레임싱 | HPb58-2,5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | Cu2n39Pb3 | CV614N | Cu2n39Pb3 | C38500 | 3603 |
블레임싱 | / | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617H | Cu2n40Pb2 | C38000 | C3771 |
블레임싱 | / | CuZn28Sn1 | 2.047 | CuZn28SnlAs | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
블레임싱 | ||||||||
당사 연락처
지금 보내